Group to introduce
集团介绍
Overview of the group's enterprises
集团旗下企业概况
成立时间:1996.09 | 企业名称:厦门海沧金海石油有限公司 | 注册资金(单位:万):404 | 备注:关联公司
成立时间:1997.03 | 企业名称:龙海市鸿源石油制品有限公司 | 注册资金(单位:万):1001 | 备注:子公司
成立时间:2001.02 | 企业名称:龙海市鸿源石油制品有限公司内丁加油站 | 注册资金(单位:万): | 备注:子公司
成立时间:2001.02 | 企业名称:龙海市鸿源石油制品有限公司鸿源液化气站 | 注册资金(单位:万): | 备注:
成立时间:2003.03 | 企业名称:福建亿源码头石油化工仓储有限公司 | 注册资金(单位:万):998 | 备注:子公司
成立时间:2003.11 | 企业名称:漳州鸿冠房地产开发有限公司 | 注册资金(单位:万):800 | 备注:子公司
成立时间:2004.07 | 企业名称:漳州鸿源润滑油有限公司 | 注册资金(单位:万):50 | 备注:关联公司
成立时间:2004.09 | 企业名称:福建鸿源集团物资再生利用有限公司 | 注册资金(单位:万):600 | 备注:子公司
成立时间:2006.06 | 企业名称:福建鸿源集团物资再生利用有限公司废矿物油回收处置厂 | 注册资金(单位:万): | 备注:
成立时间:2005.12 | 企业名称:漳州坤鸿金属制品有限公司 | 注册资金(单位:万):300 | 备注:关联公司
成立时间:2006.08 | 企业名称:福建龙港工贸有限公司 | 注册资金(单位:万):1600 | 备注:关联公司
成立时间:2006.10 | 企业名称:福建天舜房地产开发有限公司 | 注册资金(单位:万):6600 | 备注:子公司
成立时间:2009.12 | 企业名称:漳州市鸿源电子工业有限公司 | 注册资金(单位:万):300 | 备注:关联公司
成立时间:2010.03 | 企业名称:漳州市鸿源置业有限公司 | 注册资金(单位:万):1000 | 备注:关联公司
成立时间:2010.08 | 企业名称:漳州兆鸿房地产开发有限公司 | 注册资金(单位:万):8100 | 备注:关联公司
成立时间:2010.08 | 企业名称:福建艺鸿房地产投资有限公司 | 注册资金(单位:万):9598 | 备注:关联公司
成立时间:2010.04 | 企业名称:福建兴鸿置业有限公司 | 注册资金(单位:万):16000 | 备注:关联公司
Group business
集团业务