福建鸿源集团

Fujian Hongyuan Group

集团介绍
鸿源电子
鸿源石油
兆鸿房地产
亿源码头
鸿冠房地产
物资再生利用

Group to introduce

集团介绍

       福建鸿源集团成立于2004年6月,注册资本6000万,是一家集石化、房地产开发、码头仓储、电子工业、五金制造和有色金属经营于一体的综合性民营集团企业,旗下拥有14家企业及4家分支机构,现在职员工1300余人。主打产品方向为石化产品、房地产、电子产品、金属制品等。在各级党政机关和领导的支持及社会各界的关爱下,福建鸿源集团本着 “和谐、诚信、务实、高效”的经营理念,不断地跨步迈向更加专业化、多元化、规模化和国际化的发展道路。先后被省市各级授予“守合同重信用企业”、“纳税大户”、“经济建设功臣”等荣誉称号。
现在职员工1300+
拥有14家企业及4家分支机构
成立于2004年6月
注册资本6000万

Overview of the group's enterprises

集团旗下企业概况

​成立时间:1996.09  |   企业名称:厦门海沧金海石油有限公司  |  注册资金(单位:万):404  |  备注:关联公司

​成立时间:1997.03  |   企业名称:龙海市鸿源石油制品有限公司  |  注册资金(单位:万):1001  |  备注:子公司

成立时间:2001.02  |   企业名称:龙海市鸿源石油制品有限公司内丁加油站  |  注册资金(单位:万):          |  备注:子公司

成立时间:2001.02  |   企业名称:龙海市鸿源石油制品有限公司鸿源液化气站  |  注册资金(单位:万):       |  备注:

​成立时间:2003.03  |   企业名称:福建亿源码头石油化工仓储有限公司  |  注册资金(单位:万):998  |  备注:子公司

​成立时间:2003.11  |   企业名称:漳州鸿冠房地产开发有限公司  |  注册资金(单位:万):800  |  备注:子公司

成立时间:2004.07  |   企业名称:漳州鸿源润滑油有限公司  |  注册资金(单位:万):50  |  备注:关联公司

​成立时间:2004.09  |   企业名称:福建鸿源集团物资再生利用有限公司  |  注册资金(单位:万):600  |  备注:子公司

​成立时间:2006.06  |   企业名称:福建鸿源集团物资再生利用有限公司废矿物油回收处置厂   |  注册资金(单位:万):   |  备注:

​成立时间:2005.12  |   企业名称:漳州坤鸿金属制品有限公司  |  注册资金(单位:万):300  |  备注:关联公司

​成立时间:2006.08  |   企业名称:福建龙港工贸有限公司  |  注册资金(单位:万):1600  |  备注:关联公司

​成立时间:2006.10  |   企业名称:福建天舜房地产开发有限公司  |  注册资金(单位:万):6600  |  备注:公司

成立时间:2009.12  |   企业名称:漳州市鸿源电子工业有限公司  |  注册资金(单位:万):300  |  备注:关联公司

成立时间:2010.03  |   企业名称:漳州市鸿源置业有限公司  |  注册资金(单位:万):1000  |  备注:关联公司

成立时间:2010.08  |   企业名称:漳州兆鸿房地产开发有限公司  |  注册资金(单位:万):8100  |  备注:关联公司

成立时间:2010.08  |   企业名称:福建艺鸿房地产投资有限公司  |  注册资金(单位:万):9598  |  备注:关联公司

成立时间:2010.04  |   企业名称:福建兴鸿置业有限公司  |  注册资金(单位:万):16000  |  备注:关联公司


Group business

集团业务

我们的业务领域模块:工厂部分(小家电、PCBA研发设计)、房地产、加油站、液化气、码头、废污油处理、品牌经营、学校教育机构。